Серия лодок AGENT+ отличается расширенной комплектацией, в которую входят |
Стравливающий клапан |
Усиление по транцу и баллонам |
Соединение пайол папа-мама (A\H) |
Технические характеристики ПВХ лодки Agent 320 |
|
Длина (мм) | 3200 |
Ширина (мм) | 1610 |
Длина кокпита (мм) | 2180 |
Ширина Кокпита (мм) | 730 |
Вес лодки, общий, кг |
40 |
Вес пайол, кг |
13 |
Вес лодки, кг |
27 |
Вес лодки в снаряженном виде, кг |
47 |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Кол-во пассажиров | 4 |
Диаметр баллона | 440/400 |
Кол-во отсеков | 3+ киль |
Тип днища | килеватое |
Плотность материала |
|
Транец | 25мм (фанера, ламинированная пвх, окантованная профилем) |
Мощность мотора рекомендуемая | 10 л.с. |
Мощность мотора мах. | 15 л.с. |
Пайол, влагостойк | 9мм |
Кол-во секций пайола | 6 |
Наличие аллюмин. профиля пайол | H |
Стрингер, шт | 2 |
Накладка на транце под мотор | металл/пластик |
Носовой рым | пластик |
Боковой рым | + |
Крепление банки | ликтрос-ликпаз |
Размер банки (мм) | 850*200 |
Ручки для переноски | Набор ручек по всему периметру борта в системе леерной полки +2 на конусах баллонов |
Ручка водителя | Ручки на леерной полке с двух сторон |
Фальшборт | Леерная полка, выполняющая функцию фальшборта |
Комингсы (брызгозащит.) | + |
Сливной клапан | + |
Дополнительная защита мембраны дна | + |
Форма буля | скошенный |
Размер сумки с лодкой мм | 1100*600 |
Комплектация лодки X-River |
Пайол из влагостойкой фанеры |
стрингер |
Банка (сиденье) |
Рем. комплект (набор заплаток +клей) |
Весло аллюмин. |
Помпа ножная (насос) |
Переходник на клапан для насоса |
Сумка для лодки |
Сумка для пайол |
Чехол для стрингера |
Паспорт лодки |
Гарантийный талон |